№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
Подготовительные работы |
1 | Демонтаж напольной плитки с укладкой в мешки | м кв. | 29 | 180,00 | 5 220,00 |
2 | Демонтаж напольных плинтусов | м кв. | 92,8 | 50,00 | 4 640,00 |
3 | Демонтаж ламината | м кв. | 70,1 | 90,00 | 6 309,00 |
4 | Демонтаж панелей ПВХ на балконах | м кв. | 33,7 | 140,00 | 4 718,00 |
5 | Демонтаж дверей с обналичками и доборами | компл. | 6 | 600,00 | 3 600,00 |
6 | Зачистка потолков (панели на балконах) | м кв. | 99,1 | 180,00 | 17 838,00 |
7 | Подготовка стен к отделке | м кв. | 195,2 | 140,00 | 27 328,00 |
8 | Демонтаж плитки со стен с укладкой в мешки | м кв. | 26 | 180,00 | 4 680,00 |
9 | Демонтаж сантехнического оборудования | компл. | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 |
10 | Демонтаж силовой и слаботочной электрики | м кв. | 99,1 | 150,00 | 14 865,00 |
11 | Демонтаж оконных блоков на балконы | компл. | 2 | 1 800,00 | 3 600,00 |
12 | Перенос дверных проемов (в санузлы) | проем | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |
Итого | 100 798,00 |
Общестроительные работы |
1 | Монтаж перегородки из пазогребневых блоков 80мм | м кв. | 12 | 500,00 | 6 000,00 |
2 | Монтаж части стены в детской с нишей | м кв. | 5 | 800,00 | 4 000,00 |
3 | Монтаж перемычек на блоках | шт. | 2 | 500,00 | 1 000,00 |
4 | Монтаж перемычки из ГВЛ в 2 слоя в коридоре (над велосипедом) | компл. | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 |
5 | Монтаж металлоконструкции из ГКЛ с нишей под ТВ на кухню | м кв. | 5,2 | 1 400,00 | 7 280,00 |
Итого | 20 780,00 |
Отделочные работы |
Гостиная, S=19,2 |
1 | Грунтование пола | м кв. | 19,2 | 100,00 | 1 920,00 |
2 | Армирование пола (арматура + сетка) | м кв. | 19,2 | 250,00 | 4 800,00 |
3 | Цементно-песчаная стяжка с керамзитной крошкой до 60 мм | м кв. | 19,2 | 450,00 | 8 640,00 |
4 | Заливка наливного пола перед укладкой ламината | м кв. | 19,2 | 250,00 | 4 800,00 |
5 | Укладка замкового ламината (либо паркетной доски) | м кв. | 19,2 | 450,00 | 8 640,00 |
6 | Монтаж напольного плинтуса (МДФ) | м п. | 14,8 | 200,00 | 2 960,00 |
7 | Устройство сложного подвесного потолка из ГКЛ с закарнизным освещением 12,5 мм | м кв. | 4,8 | 1 200,00 | 5 760,00 |
8 | Монтаж коробов из ГКЛ с закарнизным освещением до 600 мм | м п. | 7,6 | 1 200,00 | 9 120,00 |
9 | Бандажирование ГКЛ, проклейка серпянки, монтаж малярных уголков | компл. | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
10 | Прохождение стен и потолка бетоконтактом или грунтом за 1 слой | м кв. | 53,7 | 60,00 | 3 222,00 |
11 | Штукатурка стен по маякам до 3 см | м кв. | 39,3 | 400,00 | 15 720,00 |
12 | Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м кв. | 14,4 | 500,00 | 7 200,00 |
13 | Проклейка штукатурной сетки, установка маяков | м кв. | 53,7 | 100,00 | 5 370,00 |
14 | Демонтаж маяков, заделка штроб от маяков | м кв. | 53,7 | 50,00 | 2 685,00 |
15 | Грунтовка стен и потолка все слои для шпаклевки | м кв. | 60,3 | 120,00 | 7 236,00 |
16 | Шпаклевка + шкурка стен и потолка базовая | м кв. | 60,3 | 280,00 | 16 884,00 |
17 | Проклейка стеклохолста на стены и потолок (паутинки) | м кв. | 60,3 | 100,00 | 6 030,00 |
18 | Финишная подготовка стен и потолка под декоратив | м кв. | 60,3 | 100,00 | 6 030,00 |
19 | Окраска потолка и стен на 2 слоя однотонной водоэмульсией | м кв. | 60,3 | 350,00 | 21 105,00 |
20 | Покраска подводящих труб отопления | компл. | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
21 | Штукатурка дверного проема под установку дверей | компл. | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 |
Итого | 145 122,00 |
Комната старшего сына, S=12,8 |
1 | Грунтование пола | м кв. | 12,8 | 100,00 | 1 280,00 |
2 | Монтаж шумоизоляции Максфорте (пол + стена) | м кв. | 22,7 | 800,00 | 18 160,00 |
3 | Армирование пола (арматура + сетка) | м кв. | 12,8 | 250,00 | 3 200,00 |
4 | Цементно-песчаная стяжка с керамзитной крошкой до 60 мм | м кв. | 12,8 | 450,00 | 5 760,00 |
5 | Заливка наливного пола перед укладкой ламината | м кв. | 12,8 | 250,00 | 3 200,00 |
6 | Укладка замкового ламината (либо паркетной доски) | м кв. | 12,8 | 450,00 | 5 760,00 |
7 | Монтаж напольного плинтуса (МДФ) | м п. | 6 | 200,00 | 1 200,00 |
8 | Устройство радиусного подвесного потолка из ГКЛ | компл. | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 |
9 | Бандажирование ГКЛ, проклейка серпянки, монтаж малярных уголков | компл. | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
10 | Прохождение стен и потолка бетоконтактом или грунтом за 1 слой | м кв. | 44,8 | 60,00 | 2 688,00 |
11 | Штукатурка стен по маякам до 3 см | м кв. | 32 | 400,00 | 12 800,00 |
12 | Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м кв. | 12,8 | 500,00 | 6 400,00 |
13 | Проклейка штукатурной сетки, установка маяков | м кв. | 44,8 | 100,00 | 4 480,00 |
14 | Демонтаж маяков, заделка штроб от маяков | м кв. | 44,8 | 50,00 | 2 240,00 |
15 | Грунтовка стен и потолка все слои для шпаклевки | м кв. | 44,8 | 120,00 | 5 376,00 |
16 | Шпаклевка+шкурка стен и потолка базовая | м кв. | 44,8 | 280,00 | 12 544,00 |
17 | Проклейка стеклохолста на стены и потолок(паутинки) | м кв. | 44,8 | 100,00 | 4 480,00 |
18 | Финишная подготовка стен и потолка под декоратив | м кв. | 44,8 | 100,00 | 4 480,00 |
19 | Окраска потолка на 2 слоя однотонной водоэмульсией | м кв. | 13 | 350,00 | 4 550,00 |
20 | Окраска стен на 2 слоя латексной краской | м кв. | 23 | 900,00 | 20 700,00 |
21 | Оклейка стен фотообоями | м кв. | 9 | 850,00 | 7 650,00 |
22 | Покраска подводящих труб отопления | компл. | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
23 | Штукатурка дверного проема под установку дверей | компл. | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 |
Итого | 140 448,00 |
Комната младшего сына, S=16,6 |
1 | Грунтование пола | м кв. | 16,6 | 100,00 | 1 660,00 |
2 | Армирование пола (арматура + сетка) | м кв. | 16,6 | 250,00 | 4 150,00 |
3 | Цементно-песчаная стяжка с керамзитной крошкой до 60 мм | м кв. | 16,6 | 450,00 | 7 470,00 |
4 | Заливка наливного пола перед укладкой ламината | м кв. | 16,6 | 250,00 | 4 150,00 |
5 | Укладка замкового ламината (либо паркетной доски) | м кв. | 16,6 | 450,00 | 7 470,00 |
6 | Монтаж напольного плинтуса (МДФ) | м п. | 13,5 | 200,00 | 2 700,00 |
7 | Устройство сложного подвесного потолка из ГКЛ с закарнизным освещением 12,5 мм | м кв. | 6,6 | 1 200,00 | 7 920,00 |
8 | Монтаж коробов из ГКЛ с закарнизным освещением до 600 мм | м п. | 10,2 | 1 200,00 | 12 240,00 |
9 | Бандажирование ГКЛ, проклейка серпянки, монтаж малярных уголков | компл. | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
10 | Прохождение стен и потолка бетоконтактом или грунтом за 1 слой | м кв. | 49,1 | 60,00 | 2 946,00 |
11 | Штукатурка стен по маякам до 3 см | м кв. | 39,3 | 400,00 | 15 720,00 |
12 | Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м кв. | 9,8 | 500,00 | 4 900,00 |
13 | Проклейка штукатурной сетки, установка маяков | м кв. | 49,1 | 100,00 | 4 910,00 |
14 | Демонтаж маяков, заделка штроб от маяков | м кв. | 49,1 | 50,00 | 2 455,00 |
15 | Грунтовка стен и потолка все слои для шпаклевки | м кв. | 49,1 | 120,00 | 5 892,00 |
16 | Шпаклевка+шкурка стен и потолка базовая | м кв. | 49,1 | 280,00 | 13 748,00 |
17 | Проклейка стеклохолста на стены и потолок(паутинки) | м кв. | 49,1 | 100,00 | 4 910,00 |
18 | Финишная подготовка стен и потолка под декоратив | м кв. | 49,1 | 100,00 | 4 910,00 |
19 | Окраска потолка и стен на 2 слоя однотонной водоэмульсией | м кв. | 49,1 | 350,00 | 17 185,00 |
20 | Переклейка малярного скотча для окраски + пленка | компл. | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
21 | Покраска подводящих труб отопления | компл. | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
22 | Штукатурка дверного проема под установку дверей | компл. | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 |
Итого | 135 336,00 |
Кухня, S=10,4 |
1 | Грунтование пола | м кв. | 10,4 | 100,00 | 1 040,00 |
2 | Армирование пола (арматура + сетка) | м кв. | 10,4 | 250,00 | 2 600,00 |
3 | Цементно-песчаная стяжка с керамзитной крошкой до 60 мм | м кв. | 10,4 | 450,00 | 4 680,00 |
4 | Укладка напольного керамогранита 30x30 по прямой | м кв. | 10,4 | 900,00 | 9 360,00 |
5 | Затирка напольного керамогранита (не эпоксидная, не 2-компонентная) | м кв. | 10,4 | 200,00 | 2 080,00 |
6 | Монтаж напольного плинтуса (МДФ) | м п. | 5 | 200,00 | 1 000,00 |
7 | Устройство сложного подвесного потолка из ГКЛ с закарнизным освещением 12,5 мм | м кв. | 10,4 | 1 500,00 | 15 600,00 |
8 | Бандажирование ГКЛ, проклейка серпянки, монтаж малярных уголков | компл. | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
9 | Прохождение стен и потолка бетоконтактом или грунтом за 1 слой | м кв. | 34,6 | 60,00 | 2 076,00 |
10 | Штукатурка стен по маякам до 3 см | м кв. | 29,6 | 400,00 | 11 840,00 |
11 | Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м кв. | 5 | 500,00 | 2 500,00 |
12 | Проклейка штукатурной сетки, установка маяков | м кв. | 34,6 | 100,00 | 3 460,00 |
13 | Демонтаж маяков, заделка штроб от маяков | м кв. | 34,6 | 50,00 | 1 730,00 |
14 | Грунтовка стен и потолка все слои для шпаклевки | м кв. | 34,6 | 120,00 | 4 152,00 |
15 | Шпаклевка + шкурка стен и потолка базовая | м кв. | 34,6 | 280,00 | 9 688,00 |
16 | Проклейка стеклохолста на стены и потолок (паутинки) | м кв. | 34,6 | 100,00 | 3 460,00 |
17 | Финишная подготовка стен и потолка под декоратив | м кв. | 34,6 | 100,00 | 3 460,00 |
18 | Окраска потолка и стен на 2 слоя однотонной водоэмульсией | м кв. | 34,6 | 350,00 | 12 110,00 |
19 | Покраска подводящих труб отопления | компл. | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
20 | Штукатурка дверного проема под установку дверей | компл. | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 |
Итого | 97 836,00 |
Прихожая, S=8 |
1 | Грунтование пола | м кв. | 8 | 100,00 | 800,00 |
2 | Армирование пола (арматура+сетка) | м кв. | 8 | 250,00 | 2 000,00 |
3 | Цементно-песчаная стяжка с керамзитной крошкой до 60 мм | м кв. | 8 | 450,00 | 3 600,00 |
4 | Укладка напольного керамогранита 30x30 по прямой (готового, нарезанного для мозаики) | м кв. | 8 | 900,00 | 7 200,00 |
5 | Укладка мозаики из камня либо керамической мозаики без подрезки | м п. | 3,7 | 1 200,00 | 4 440,00 |
6 | Затирка мозаики (не эпоксидная, не 2-компонентная) | м п. | 3,7 | 400,00 | 1 480,00 |
7 | Затирка напольного керамогранита (не эпоксидная, не 2-компонентная) | м кв. | 8 | 200,00 | 1 600,00 |
8 | Монтаж напольного плинтуса (МДФ) | м п. | 3,6 | 200,00 | 720,00 |
9 | Устройство сложного подвесного потолка из ГКЛ части прихожей | м кв. | 8 | 1 200,00 | 9 600,00 |
10 | Бандажирование ГКЛ, проклейка серпянки, монтаж малярных уголков | компл. | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
11 | Прохождение стен бетоконтактом или грунтом за 1 слой | м кв. | 26,4 | 60,00 | 1 584,00 |
12 | Штукатурка стен по маякам до 3 см | м кв. | 26,4 | 400,00 | 10 560,00 |
13 | Проклейка штукатурной сетки, установка маяков | м кв. | 26,4 | 100,00 | 2 640,00 |
14 | Демонтаж маяков, заделка штроб от маяков | м кв. | 26,4 | 50,00 | 1 320,00 |
15 | Грунтовка стен и потолка все слои для шпаклевки | м кв. | 34,4 | 120,00 | 4 128,00 |
16 | Шпаклевка + шкурка стен и потолка базовая | м кв. | 34,4 | 280,00 | 9 632,00 |
17 | Проклейка стеклохолста на стены и потолок (паутинки) | м кв. | 34,4 | 100,00 | 3 440,00 |
18 | Финишная подготовка стен и потолка под декоратив | м кв. | 34,4 | 100,00 | 3 440,00 |
19 | Окраска потолка и стен на 2 слоя однотонной водоэмульсией | м кв. | 34,4 | 350,00 | 12 040,00 |
20 | Штукатурка дверного проема под установку дверей | компл. | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 |
Итого | 85 724,00 |
Библиотека, S=9,5 |
1 | Грунтование пола | м кв. | 9,5 | 100,00 | 950,00 |
2 | Армирование пола (арматура + сетка) | м кв. | 9,5 | 250,00 | 2 375,00 |
3 | Цементно-песчаная стяжка с керамзитной крошкой до 60 мм | м кв. | 9,5 | 450,00 | 4 275,00 |
4 | Заливка наливного пола перед укладкой ламината | м кв. | 9,5 | 250,00 | 2 375,00 |
5 | Укладка замкового ламината (либо паркетной доски) | м кв. | 9,5 | 450,00 | 4 275,00 |
6 | Монтаж напольного порожка | шт. | 4 | 500,00 | 2 000,00 |
7 | Монтаж напольного плинтуса (МДФ) | м п. | 1,6 | 200,00 | 320,00 |
8 | Устройство сложного подвесного потолка из ГКЛ под витражи | м кв. | 9,5 | 1 200,00 | 11 400,00 |
9 | Бандажирование ГКЛ, проклейка серпянки, монтаж малярных уголков | компл. | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
10 | Прохождение стен бетоконтактом или грунтом за 1 слой | м кв. | 25 | 60,00 | 1 500,00 |
11 | Штукатурка стен по маякам до 3 см | м кв. | 25 | 400,00 | 10 000,00 |
12 | Проклейка штукатурной сетки, установка маяков | м кв. | 25 | 100,00 | 2 500,00 |
13 | Демонтаж маяков, заделка штроб от маяков | м кв. | 25 | 50,00 | 1 250,00 |
14 | Грунтовка стен и потолка все слои для шпаклевки | м кв. | 34,5 | 120,00 | 4 140,00 |
15 | Шпаклевка+шкурка стен и потолка базовая | м кв. | 34,5 | 280,00 | 9 660,00 |
16 | Проклейка стеклохолста на стены и потолок (паутинки) | м кв. | 34,5 | 100,00 | 3 450,00 |
17 | Финишная подготовка стен и потолка под декоратив | м кв. | 34,5 | 100,00 | 3 450,00 |
18 | Окраска потолка и стен на 2 слоя однотонной водоэмульсией | м кв. | 34,5 | 350,00 | 12 075,00 |
19 | Штукатурка проема между прихожей и библиотекой | компл. | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 |
Итого | 81 495,00 |
Работа по ванной (+ сантехника на кухне), S=3,9 |
1 | Грунтование пола | м кв. | 3,9 | 100,00 | 390,00 |
2 | Армирование пола (арматура+сетка) | м кв. | 3,9 | 250,00 | 975,00 |
3 | Цементно-песчаная стяжка с керамзитной крошкой до 60 мм | м кв. | 3,9 | 450,00 | 1 755,00 |
4 | Укладка напольного керамогранита 30x30 по прямой | м кв. | 3,9 | 900,00 | 3 510,00 |
5 | Затирка напольного керамогранита (не эпоксидная, не 2-компонентная) | м кв. | 3,9 | 200,00 | 780,00 |
6 | Обмазочная гидроизоляция помещения | помещ. | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 |
7 | Прохождение стен бетоконтактом или грунтом за 1 слой | м кв. | 26 | 60,00 | 1 560,00 |
8 | Штукатурка стен по маякам до 3 см | м кв. | 26 | 400,00 | 10 400,00 |
9 | Проклейка штукатурной сетки, установка маяков | м кв. | 26 | 100,00 | 2 600,00 |
10 | Укладка обычной плитки на стены (не худож., не панно, без декоратива, без бордюров, размер от 30x30 до 40x40) | м кв. | 26,4 | 800,00 | 21 120,00 |
11 | Укладка декоративных элементов (85x400) | м п. | 10,4 | 800,00 | 8 320,00 |
12 | Затирка плитки (не эпоксидная) | м кв. | 26,4 | 200,00 | 5 280,00 |
13 | Комплекс работ по прокладке труб водоснабжения и канализации + подключение без сбора мебели (полотенцесушитель, раковина на кухне без установки, посудомойка без подключения, унитаз, раковина, стиралка, ванна) | компл. | 6 | 8 000,00 | 48 000,00 |
14 | Монтаж центрального узла в комплекте с гребенками и фильтрами | узел | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 |
15 | Монтаж короба из ГКЛ с монтажем готовых рольставней | компл. | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
16 | Подготовка дверного проема | компл. | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Итого | 124 190,00 |
Балкон 1, S=3,6 |
1 | Грунтование пола | м.кв. | 3,6 | 100,00 | 360,00 |
2 | Армирование пола (арматура + сетка) | м.кв. | 3,6 | 250,00 | 900,00 |
3 | Цементно-песчаная стяжка с керамзитной крошкой до 60 мм | м.кв. | 3,6 | 450,00 | 1 620,00 |
4 | Укладка напольного керамогранита 30x30 по прямой | м.кв. | 3,6 | 900,00 | 3 240,00 |
5 | Затирка напольного керамогранита (не эпоксидная, не 2-компонентная) | м.кв. | 3,6 | 200,00 | 720,00 |
6 | Монтаж готового (нарезанного) плинтуса из плитки | м.п. | 9,7 | 800,00 | 7 760,00 |
7 | Прохождение стен бетоконтактом или грунтом за 1 слой | м.кв. | 20,6 | 60,00 | 1 236,00 |
8 | Штукатурка стен по маякам до 3 см | м.кв. | 17 | 400,00 | 6 800,00 |
9 | Зашивка ГКЛ теплоизоляции | м.кв. | 3,6 | 900,00 | 3 240,00 |
10 | Проклейка штукатурной сетки, установка маяков | м.кв. | 17 | 100,00 | 1 700,00 |
11 | Демонтаж маяков, заделка штроб от маяков | м.кв. | 17 | 50,00 | 850,00 |
12 | Грунтовка стен и потолка все слои для шпаклевки | м.кв. | 20,6 | 120,00 | 2 472,00 |
13 | Шпаклевка+шкурка стен и потолка базовая | м.кв. | 20,6 | 280,00 | 5 768,00 |
14 | Проклейка стеклохолста на стены и потолок(паутинки) | м.кв. | 20,6 | 100,00 | 2 060,00 |
15 | Финишная подготовка стен и потолка под декоратив | м.кв. | 20,6 | 100,00 | 2 060,00 |
16 | Окраска потолка и стен на 2 слоя однотонной водоэмульсией | м.кв. | 20,6 | 350,00 | 7 210,00 |
17 | Утепление фольгоизолом и пенополистеролом пола, потолка, наружних стен) | м.кв. | 20,2 | 600,00 | 12 120,00 |
18 | Кладка пеноблоков 5 см либо зашивка ГКЛ утепления | м.кв. | 13 | 800,00 | 10 400,00 |
Итого | 70 516,00 |
Балкон 2, S=4,4 |
1 | Грунтование пола | м кв. | 4,4 | 100,00 | 440,00 |
2 | Армирование пола (арматура + сетка) | м кв. | 4,4 | 250,00 | 1 100,00 |
3 | Цементно-песчаная стяжка с керамзитной крошкой до 60 мм | м кв. | 4,4 | 450,00 | 1 980,00 |
4 | Заливка наливного пола перед укладкой ламината | м кв. | 4,4 | 250,00 | 1 100,00 |
5 | Укладка замкового ламината (либо паркетной доски) | м кв. | 4,4 | 450,00 | 1 980,00 |
6 | Монтаж напольного плинтуса (МДФ) | м п. | 7 | 200,00 | 1 400,00 |
7 | Прохождение стен бетоконтактом или грунтом за 1 слой | м кв. | 12,7 | 60,00 | 762,00 |
8 | Штукатурка стен по маякам до 3 см | м кв. | 12,7 | 400,00 | 5 080,00 |
9 | Зашивка ГКЛ теплоизоляции | м кв. | 4,4 | 900,00 | 3 960,00 |
10 | Проклейка штукатурной сетки, установка маяков | м кв. | 12,7 | 100,00 | 1 270,00 |
11 | Демонтаж маяков, заделка штроб от маяков | м кв. | 12,7 | 50,00 | 635,00 |
12 | Грунтовка стен и потолка все слои для шпаклевки | м кв. | 21,1 | 120,00 | 2 532,00 |
13 | Шпаклевка+шкурка стен и потолка базовая | м кв. | 21,1 | 280,00 | 5 908,00 |
14 | Проклейка стеклохолста на стены и потолок(паутинки) | м кв. | 21,1 | 100,00 | 2 110,00 |
15 | Финишная подготовка стен и потолка под декоратив | м кв. | 21,1 | 100,00 | 2 110,00 |
16 | Окраска потолка и стен на 2 слоя однотонной водоэмульсией | м кв. | 21,1 | 350,00 | 7 385,00 |
17 | Утепление фольгоизолом и пенополистеролом пола, потолка, наружних стен) | м кв. | 12,8 | 600,00 | 7 680,00 |
18 | Кладка пеноблоков 5 см либо зашивка ГКЛ утепления | м кв. | 4 | 800,00 | 3 200,00 |
Итого | 50 632,00 |
Электромонтажные работы, S=99,1 |
1 | Разводка и подключение силовой и слаботочной электрики + монтаж механизмов (сборка люстр оценивается после осмотра и оплачивается отдельно 10 % от стоимости люстры) | м кв. | 99,1 | 1 800,00 | 178 380,00 |
2 | Монтаж силового и слаботочного щита в комплекте | компл. | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |
3 | Заделка штроб после монтажа электрики | компл. | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 |
Итого | 198 380,00 |
Сметная стоимость работ | 1251257,00 |
Предоставленная скидка 10 % | 125125,70 |
Сумма к оплате по договору за работы с учетом скидки | 1126131,30 |
Работы по факту |
1 | Вынос мусора в контенер у подъзда (зависит от кол-ва контенеров) | конт. | | 6 000,00 | |
2 | Подъем сыпучих и строительных материалов на лифте | тонна | | 1 800,00 | |
3 | Ведение генподряда (представление интересов Заказчика в ТСЖ, с дежурными электриками и сантехниками, организация работ субподрядчиков, помощь в приемке работ субподрядчиков, приемка и проверка чистовых материалов, зависит от кол-ва месяцев ведения всех работ под ключ, оплачивается в конце каждого календарного месяца) | мес | | 40 000,00 | |
4 | Выезд по делам Заказчика либо его сопровождение по вопросам закупки материалов или оказания консультаций с выездом оплачивается из расчета один выезд — 3500 рублей, по времени — не более 4 часов) | выезд | | 3 500,00 | |
5 | Формирование чернового материала: Заказчик оплачивает по факту доставленный материал(100 % предоплата) +10 % от суммы закупленного материала за организацию закупок и формирование заказов | | | | |
Примечания |
1 | Работу ЖЭКа Заказчик оплачивает отдельно вне договора |
2 | Расходный материал оплачивает Заказчик |
3 | Заказ контейнеров оплачивает Заказчик |
4 | Поскольку смета проектная (составлена только на основании предоставленных чертежей), Подрядчик оставляет за собой право после произведенных работ по факту произвести корректировки всех объемов и видов работ — Заказчик оплачивает только фактически выполненные виды и объемы работ (в т.ч. возможно не упомянутые в смете, но необходимые) |
5 | Работы связанные с радиаторами отопления, кондиционерами, оконными конструкциями, мебелью, шторами, дверями и т.д. и т.п. в стоимость работ не входят и выполняются субподрядчиками |
6 | Оплата производится по кассовому приходному ордеру по факту выполненных работ путем закрытия объемов согласно краткого представленного отчета |